
- Title: ALABALIK (Oncorhynchus mykiss)
- Client: Derensu
- Year 2026
ALABALIK (Oncorhynchus mykiss)
Soğuk su koşullarına uyumlu, yüksek
metabolik hıza sahip karnivor bir balık türüdür. Protein ve enerji ihtiyacını
büyük ölçüde hayvansal kaynaklı hammaddelerden karşılar. Sindirim
sistemi yüksek biyolojik değere sahip proteinlere ve doymamış yağ asitlerine
(özellikle EPA ve DHA) uyumludur. Dengeli amino asit profili, uygun
enerji/protein oranı ve yüksek sindirilebilirlik, büyüme performansı ve yem
dönüşüm oranı (FCR) üzerinde doğrudan etkilidir.
Teknik olarak formüle edilmiş alabalık yemleri; hızlı canlı ağırlık artışı, düşük
FCR, homojen sürü gelişimi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve su
ortamına azot (N) ve fosfor (P) salınımının azaltılmasını hedefler. Kontrollü
yağ seviyesi, oksidatif stabilite ve pellet su dayanımı, alabalık
yetiştiriciliğinde yem kalitesinin temel kriterleridir.
ALABALIK BÜYÜTME YEMLERİ BESİN DEĞERLERİ
| Parametre | ONCHOR ÖNBESİ 3MM |
ONCHOR 115 BÜYÜTME 4-12mm |
ONCHOR 110 BÜYÜTME 4-12mm |
ONCHOR 125 BÜYÜTME 4-12mm |
ONCHOR 129 BÜYÜTME 4-12mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ham Protein (%) | 46 | 45 | 45 | 46 | 45 |
| Ham Yağ (%) | 18 | 20 | 18 | 22 | 25 |
| Ham Kül (%) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Ham Selüloz (%) | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 |
| NFE | 17 | 17 | 18 | 14 | 14 |
| GE (Mj/kg) | 21,21 | 21,5 | 20,7 | 22,00 | 22,5 |
| DE (Mj/kg) | 19,37 | 19,9 | 19,1 | 20,40 | 20,80 |
| ME (Mj/kg) | 17,28 | 17,73 | 17,01 | 18,18 | 18,75 |
| Vitamin A (IU) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Vitamin D (IU) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Vitamin E (mg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Vitamin C (mg) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ALABALIK BÜYÜTME YEMLERİ BESİN DEĞERLERİ
| Parametre | ONCHOR Mikron |
ONCHOR 1mm |
ONCHOR 1.5mm |
ONCHOR 2mm |
ONCHOR 2.5mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ham Protein (%) | 58 | 55 | 53 | 50 | 50 |
| Ham Yağ (%) | 10 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Ham Kül (%) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Ham Selüloz (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NFE | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| GE (Mj/kg) | 19,8 | 20,5 | 20,7 | 20,2 | 20,2 |
| DE (Mj/kg) | 18,4 | 19 | 19,2 | 18,8 | 18,8 |
| ME (Mj/kg) | 15,62 | 16,4 | 16,71 | 16,4 | 16,4 |
| DP/DE (Mj/kg) | 29,72 | 28,38 | 27,52 | 27,64 | 27,64 |
| Vitamin A (IU) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Vitamin D (IU) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Vitamin E (mg) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vitamin C (mg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |



