
- Title: Çipura (Sparus aurata)
- Client: Derensu
- Year 2026
Çipura (Sparus aurata)
Çipura (Sparus aurata), hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklı besinleri
değerlendirebilen omnivor bir türdür. Enerji ihtiyacını orta düzeyde
lipitlerden karşılar ve n-3 ile n-6 esansiyel yağ asitlerinin dengeli şekilde
sağlanmasından fayda görür. Karbonhidratları sınırlı ölçüde enerji kaynağı
olarak kullanabilme yeteneğine sahiptir. Yemlerde esansiyel ve esansiyel
olmayan amino asitlerin dengeli oranlarda bulunması, büyüme performansını ve yemden yararlanma verimini artırır.
ÇİPURA BÜYÜTME YEMLERİ BESİN DEĞERLERİ
| Parametre | AURA ÖNBES 3MM |
AURA215 BÜYÜTME 4-6 MM |
AURA200 BÜYÜTME 4-6MM |
AURA POND BÜYÜTME 4-6MM |
|---|---|---|---|---|
| Ham Protein (%) | 46 | 45 | 45 | 45 |
| Ham Yağ (%) | 18 | 20 | 18 | 19 |
| Ham Kül (%) | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Ham Selüloz (%) | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 |
| NFE | 17 | 17 | 16 | 18 |
| GE (Mj/kg) | 21,21 | 21,5 | 20,5 | 21,3 |
DEĞERLERİ
| Parametre | AURA Mikron |
AURA 1mm |
AURA 1.5mm |
AURA 2mm |
AURA 2.5mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ham Protein (%) | 58 | 55 | 53 | 50 | 50 |
| Ham Yağ (%) | 10 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Ham Kül (%) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Ham Selüloz (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NFE | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| GE (Mj/kg) | 19,8 | 20,5 | 20,7 | 20,2 | 20,2 |
| DE (Mj/kg) | 18,4 | 19 | 19,2 | 18,8 | 18,8 |
| ME (Mj/kg) | 15,62 | 16,4 | 16,71 | 16,4 | 16,4 |
| DP/DE (Mj/kg) | 29,72 | 28,38 | 27,52 | 27,64 | 27,64 |
| Vitamin A (IU) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Vitamin D (IU) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Vitamin E (mg) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vitamin C (mg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |



