
- Title: Levrek (Dicentrarchus labrax)
- Client: Derensu
- Year 2026
Levrek (Dicentrarchus labrax)
Levrek (Dicentrarchus labrax), yüksek protein gereksinimine sahip karnivor
bir türdür ve doğal beslenmesi ağırlıklı olarak balık ve kabuklu organizmalara
dayanır. Enerji metabolizması esas olarak protein ve lipit kaynaklıdır.
Özellikle uzun zincirli n-3 çoklu doymamış yağ asitleri (DHA ve EPA), hücre
membran stabilitesi, bağışıklık fonksiyonları ve stres toleransının
artırılmasında kritik rol oynar. Karbonhidrat kullanım kapasitesi sınırlıdır ve
rasyondaki esansiyel amino asit profilinin doğru dengelenmesi, yem
dönüşüm oranını (FCR) optimize ederek büyüme performansını yükseltir.
Uygun enerji/protein oranına sahip yemler, fileto kalitesi ve homojen
büyümeyi destekler.
LEVREK BÜYÜTME YEMLERİ BESİN DEĞERLERİ
| Parametre | LABRAX ÖNBESİ 3MM |
LABRAX315 BÜYÜTME 4-10 MM |
LABRAX300 BÜYÜTME 4-10 MM |
|---|---|---|---|
| Ham Protein (%) | 46 | 45 | 45 |
| Ham Yağ (%) | 18 | 20 | 22 |
| Ham Kül (%) | 9 | 9 | 8 |
| Ham Selüloz (%) | 1,5 | 2 | 2 |
| NFE | 17 | 17 | 18 |
| GE (Mj/kg) | 21,21 | 21,5 | 22,1 |
| DE (Mj/kg) | 19,37 | 19,9 | 20,4 |
| ME (Mj/kg) | 17,28 | 17,73 | 18,31 |
| Vitamin A (IU) | 12000 | 12000 | 12000 |
| Vitamin D (IU) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Vitamin E (mg) | 250 | 250 | 250 |
| Vitamin C (mg) | 350 | 350 | 350 |
LEVREK BÜYÜTME YEMLERİ BESİN DEĞERLERİ
| Parametre | LABRAX Mikron |
LABRAX 1mm |
LABRAX 1.5mm |
LABRAX 2mm |
LABRAX 2.5mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ham Protein (%) | 58 | 55 | 53 | 50 | 50 |
| Ham Yağ (%) | 10 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Ham Kül (%) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Ham Selüloz (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NFE | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| GE (Mj/kg) | 19,8 | 20,5 | 20,7 | 20,2 | 20,2 |
| DE (Mj/kg) | 18,4 | 19 | 19,2 | 18,8 | 18,8 |
| ME (Mj/kg) | 15,62 | 16,4 | 16,71 | 16,4 | 16,4 |
| DP/DE (Mj/kg) | 29,72 | 28,38 | 27,52 | 27,64 | 27,64 |
| Vitamin A (IU) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Vitamin D (IU) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Vitamin E (mg) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vitamin C (mg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |



